
行政统计简历表格
| 基本信息 | 行政统计简历表格 | 个人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 别: | 女 |
|
|||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1988年11月14日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 166cm | 体 重: | 52kg | |||
| 户 籍: | 吉林长春 | 现所在地: | 四川成都 | |||
| 毕业学校: | 延边大学 | 学 历: | 专科 | |||
| 专业名称: | 日语 | 毕业年份: | 2010年 | |||
| 工作年限: | 一年以内 | 职 称: | ||||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 人力资源-绩效考核专员/助理 |
| 职位名称: | 文员 ; 前台 ; 行政统计 |
| 工作地区: | 成都市龙泉驿 ; |
| 待遇要求: | 1500元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 一周内 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 一般 ; 日语 一般 ; 普通话 标准 |
| 教育培训 | ||||
| 教育经历: |
|
|||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 |
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 本人热爱工作,思想积极向上,工作踏实稳重, |
| 发展方向: | 有升职空间, |
| 其他要求: | 社保,最后有五险一金。 |
| 联系方式 | |||



